Atendimento

Carrinho de Compras (0)

subtotal

em até 6x sem juros de

Linha Diamante / Fresas Diamantadas

Fresa Raio com Rolamento

Fresas Diamantadas

Fresa Raio com Rolamento

variações:

  • WM12.140.08.060 FRESA D.14X8 H6X25 CT45 Z2 R2 DX
  • WM12.140.08.063 FRESA D.14X8 H6.35X25 CT45 Z2 R2 DX
  • WM12.140.08.120 FRESA D.14X8 H12X25 CT45 Z2 R2 DX
  • WM12.160.08.060 FRESA D.16X8 H6X25 CT45 Z2 R3 DX
  • WM12.160.08.063 FRESA D.16X8 H6.35X25 CT45 Z2 R3 DX
  • WM12.160.08.120 FRESA D.16X8 H12X26 CT45 Z2 R3 DX
  • WM12.180.09.060 FRESA D.18X9 H6X30 CT50 Z2 R4 DX
  • WM12.180.09.063 FRESA D.18X9 H6.35X30 CT50 Z2 R4 DX
  • WM12.180.09.120 FRESA D.18X9 H12X30 CT50 Z2 R4 DX
  • WM12.227.10.060 FRESA D.22.7X10 H6X30 CT53 Z2 R5 DX
  • WM12.227.10.063 FRESA D.22.7X10 H6.35X30 CT53 Z2 R5 DX
  • WM12.227.10.120 FRESA D.22.7X10 H12X30CT53 Z2 R5 DX
  • WM12.277.12.060 FRESA D.27.7X12 H6X30 CT55 Z2 R7.5 DX
  • WM12.277.12.063 FRESA D.27.7X12 H6.35X30 CT55 Z2 R7.5 DX
  • WM12.277.12.120 FRESA D.27.7X12 H12X30 CT55 Z2 R7.5 DX
  • WM12.327.15.060 FRESA D.32.7X15 H6X30 CT60 Z2 R10 DX
  • WM12.327.15.063 FRESA D.32.7X15 H6.35X30 CT60 Z2 R10 DX
  • WM12.327.15.120 FRESA D.32.7X15 H12X30 CT60 Z2 R10 DX
  • WM12.377.18.120 FRESA D.37.7X18 H12X30 CT63 Z2 R12.5 DX
  • WM12.427.20.120 FRESA D.42.7X20 H12X30 CT65 Z2 R15 DX
  • WM12.477.23.120 FRESA D.47.7X23 H12X30 CT68 Z2 R17.5 DX
  • WM12.527.25.120 FRESA D.52.7X23 H12X30 CT70 Z2 R20 DX
Atenção: sujeito a disponibilidade de estoque.
Dúvidas nos chame no whatsapp.


  • Descritivo

Fresa para arredondamento de canto em madeira maciça, laminados, compensados, painéis crus ou revestidos, polímeros e outros materiais não ferrosos. Área de corte constituída por diamante PCD proporciona durabilidade muito maior que as fresas convencionais, a relação custo por peça produzida chega a ser até quatro vezes menor. O rolamento inserido na ponta da ferramenta a torna específica para operações manuais, garantindo extrema precisão e ótimo acabamento.

produtos relacionados